宇博智业监测数据显示,2023年08月10日,全国6类藏红花中,仅有藏红花花丝的价格出现了上涨,涨幅为0.33%,当日报价为666.24元/两。仅有藏红花花瓣的价格出现了下跌,跌幅为2.38%,当日报价为512.5元/两。
品种 | 2023年08月10日价格 | 2023年08月09日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
藏红花花丝 | 666.24元/两 | 664.08元/两 | 0.33% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
品种 | 2023年08月10日价格 | 2023年08月09日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
藏红花花瓣 | 512.5元/两 | 525元/两 | -2.38% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月10日山东省东阿县地区的藏红花花丝价格涨幅最大,涨幅为11.18%,报525元/两(2023年08月09日价格报472.22元/两)。新疆沙依巴克区地区的藏红花花丝价格跌幅最大,跌幅为2.5%,报780元/两(2023年08月09日价格报800元/两)。
吉林省蛟河市地区的藏红花花丝今日价格最高,报900元/两,较前一报价日(2023年08月09日价格报900元/两)持平。安徽省寿县地区藏红花花丝今日价格最低,报400元/两,较前一报价日(2023年08月09日价格报400元/两)持平。
地区 | 品种 | 2023年08月10日价格 | 2023年08月09日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 藏红花花丝 | 589.51元/两 | 589.51元/两 | - |
安徽省寿县 | 藏红花花丝 | 400元/两 | 400元/两 | - |
福建省古田县 | 藏红花花丝 | 572.5元/两 | 572.5元/两 | - |
广东省荔湾区 | 藏红花花丝 | 570元/两 | 582元/两 | -2.06% |
广东省罗湖区 | 藏红花花丝 | 713.78元/两 | 713.78元/两 | - |
广东省越秀区 | 藏红花花丝 | 623元/两 | 623元/两 | - |
广西玉州区 | 藏红花花丝 | 520元/两 | 520元/两 | - |
河北省安国市 | 藏红花花丝 | 635.62元/两 | 635.62元/两 | - |
河南省杞县 | 藏红花花丝 | 675元/两 | 675元/两 | - |
湖南省长沙县 | 藏红花花丝 | 900元/两 | 900元/两 | - |
吉林省抚松县 | 藏红花花丝 | 752.86元/两 | 752.86元/两 | - |
吉林省蛟河市 | 藏红花花丝 | 900元/两 | 900元/两 | - |
内蒙古东河区 | 藏红花花丝 | 650元/两 | 650元/两 | - |
青海省城东区 | 藏红花花丝 | 654.37元/两 | 654.37元/两 | - |
山东省东阿县 | 藏红花花丝 | 525元/两 | 472.22元/两 | 11.18% |
山东省鄄城县 | 藏红花花丝 | 508.33元/两 | 508.33元/两 | - |
四川省新都区 | 藏红花花丝 | 750元/两 | 750元/两 | - |
西藏巴宜区 | 藏红花花丝 | 900元/两 | 900元/两 | - |
西藏城关区 | 藏红花花丝 | 676.36元/两 | 676.36元/两 | - |
新疆阿克苏市 | 藏红花花丝 | 608.33元/两 | 608.33元/两 | - |
新疆沙依巴克区 | 藏红花花丝 | 780元/两 | 800元/两 | -2.5% |
新疆天山区 | 藏红花花丝 | 730元/两 | 730元/两 | - |
云南省呈贡区 | 藏红花花丝 | 582.33元/两 | 526.75元/两 | 10.55% |
云南省古城区 | 藏红花花丝 | 516.67元/两 | 516.67元/两 | - |
云南省官渡区 | 藏红花花丝 | 580.14元/两 | 574.08元/两 | 1.06% |
藏红花花瓣 | 475元/两 | 475元/两 | - | |
云南省禄劝彝族苗族自治县 | 藏红花花瓣 | 550元/两 | 550元/两 | - |
云南省文山市 | 藏红花花丝 | 675.91元/两 | 675.91元/两 | - |
云南省五华区 | 藏红花花丝 | 800元/两 | 800元/两 | - |
浙江省乐清市 | 藏红花花丝 | 865元/两 | 865元/两 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年08月10日,全国29个主要的藏红花产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有2个。
其中,山东省东阿县的藏红花花丝价格涨幅最大,涨幅为11.18%,报525.00元/两(2023年08月09日价格报472.22元/两)。新疆沙依巴克区的藏红花花丝的价格下跌幅度最大,跌幅为2.5%,报780.00元/两(2023年08月09日价格报800.00元/两)。
吉林省蛟河市的藏红花花丝价格今日的报价最高,报900.00元/两,较前一报价日(2023年08月09日价格报900.00元/两)持平。安徽省寿县藏红花花丝价格今日的报价最低,报400.00元/两,较前一报价日(2023年08月09日价格报400.00元/两)持平。
产地 | 品种 | 2023年08月10日价格 | 2023年08月09日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省东阿县 | 藏红花花丝 | 525.00元/两 | 472.22元/两 | 11.18% |
云南省呈贡区 | 藏红花花丝 | 582.33元/两 | 526.75元/两 | 10.55% |
云南省官渡区 | 藏红花花丝 | 580.14元/两 | 574.08元/两 | 1.06% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年08月10日价格 | 2023年08月09日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
新疆沙依巴克区 | 藏红花花丝 | 780.00元/两 | 800.00元/两 | -2.5% |
广东省荔湾区 | 藏红花花丝 | 570.00元/两 | 582.00元/两 | -2.06% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: