(相关资料图)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,长青科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。长青科技当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | |||
2 | 中国银河证券石家庄红旗大街营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券山西分公司 | - | ||
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | |||
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: